Wie Viele Folgen Hat Staffel 13 Grey's Anatomy
Diese Episodenliste enthält alle Episoden der United states of america-amerikanischen Dramaserie Greyness'southward Anatomy sortiert nach der U.s.a.-amerikanischen Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst derzeit 19 Staffeln mit 406 Episoden.
Übersicht [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Staffel | Episodenanzahl | Erstausstrahlung Us | Deutschsprachige Erstausstrahlung | ||
---|---|---|---|---|---|
Staffelpremiere | Staffelfinale | Staffelpremiere | Staffelfinale | ||
1 | ix | 27. März 2005 | 22. Mai 2005 | ix. März 2006 | 1. Mai 2006 |
2 | 27 | 25. September 2005 | xv. Mai 2006 | 8. Mai 2006 | 27. November 2006 |
3 | 25 | 21. September 2006 | fourteen. Mai 2007 | 12. März 2007 | 27. Baronial 2007 |
4 | 17 | 27. September 2007 | 22. Mai 2008 | 11. Februar 2008 | 22. September 2008 |
v | 24 | 25. September 2008 | 14. Mai 2009 | 12. Januar 2009 | 31. August 2009 |
6 | 24 | 24. September 2009 | 20. Mai 2010 | 15. März 2010 | 30. Baronial 2010 |
7 | 22 | 23. September 2010 | xix. Mai 2011 | 28. März 2011 | 15. Baronial 2011 |
viii | 24 | 22. September 2011 | 17. Mai 2012 | 26. März 2012 | 12. November 2012 |
9 | 24 | 27. September 2012 | 16. Mai 2013 | 7. Januar 2013 | 21. Oktober 2013 |
ten | 24 | 26. September 2013 | 15. Mai 2014 | 27. Januar 2014 | 29. September 2014 |
11 | 25 | 25. September 2014 | 14. Mai 2015 | 19. Januar 2015 | 17. Oktober 2015 |
12 | 24 | 24. September 2015 | 19. Mai 2016 | 7. März 2016 | 3. Oktober 2016 |
13 | 24 | 22. September 2016 | 18. Mai 2017 | six. März 2017 | 10. Juli 2017 |
14 | 24 | 28. September 2017 | 17. Mai 2018 | 26. März 2018 | 24. September 2018 |
fifteen | 25 | 27. September 2018 | sixteen. Mai 2019 | 11. März 2019 | ix. September 2019 |
16 | 21 | 26. September 2019 | 9. April 2020 | 17. Februar 2020 | xiv. September 2020 |
17 | 17 | 12. Nov 2020 | iii. Juni 2021 | 21. Apr 2021 | 8. September 2021 |
18 | 20 | 30. September 2021 | 26. Mai 2022 | 21. März 2022 | 15. Baronial 2022 |
nineteen | 6. Oktober 2022 |
Staffel 1 [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dice Erstausstrahlung der ersten Staffel war vom 28. März bis zum 22. Mai 2005 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender ABC zu sehen.[1] Dice deutschsprachige Erstausstrahlung der ersten Folge sendete der österreichische Gratis-Tv-Sender ORF 1 am 9. März 2006.[2] Ab der zweiten Folge sendete die deutschsprachige Erstausstrahlung der Schweizer Free-TV-Sender SRF zwei vom 13. März bis zum 1. Mai 2006.[3]
Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (AT/CH) | Regie | Drehbuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
one | one | Nur 48 Stunden | A Difficult Days Dark | 28. März 2005 | 9. März 2006 | Peter Horton | Shonda Rhimes |
2 | two | Grenzen | The Beginning Cut Is the Deepest | 3. Apr. 2005 | thirteen. März 2006 | Peter Horton | Shonda Rhimes |
3 | three | Überleben ist alles | Winning a Battle, Losing a War | 10. Apr. 2005 | 20. März 2006 | Tony Goldwyn | Shonda Rhimes |
4 | 4 | Niemandsland | No Human's Land | 17. Apr. 2005 | 27. März 2006 | Adam Davidson | James D. Parriott |
v | 5 | Die Last der Verantwortung | Shake Your Groove Affair | 24. April. 2005 | three. Apr. 2006 | John David Coles | Ann Hamilton |
half dozen | 6 | Der Morgen danach | If Tomorrow Never Comes | one. Mai 2005 | 10. Apr. 2006 | Scott Brazil | Krista Vernoff |
7 | 7 | Der Selbstzerstörungsknopf | The Self-Destruct Button | 8. Mai 2005 | 17. Apr. 2006 | Darnell Martin | Kip Koenig |
8 | viii | Glaubensfragen | Relieve Me | 15. Mai 2005 | 23. Apr. 2006 | Sarah Pia Anderson | Mimi Schmir |
ix | 9 | Geheimnisse | Who's Zoomin' Who? | 22. Mai 2005 | 1. Mai 2006 | Wendy Stantzler | Gabrielle Stanton & Harry Werksman |
Staffel two [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Erstausstrahlung der zweiten Staffel state of war vom 25. September 2005 bis zum xv. Mai 2006 auf dem United states-amerikanischen Fernsehsender ABC zu sehen.[4] Dice deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der Schweizer Free-Tv-Sender SRF zwei vom 8. Mai bis zum 27. Nov 2006.[iii]
Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (CH) | Regie | Drehbuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | one | Ein sauberer Schnitt | Raindrops Go on Falling on My Caput | 23. Sep. 2005 | eight. Mai 2006 | Peter Horton | Stacy McKee |
11 | 2 | Genug ist genug | Enough Is Enough (No More than Tears) | 2. Okt. 2005 | 15. Mai 2006 | Peter Horton | James D. Parriott |
12 | 3 | Gebrochene Herzen | Make Me Lose Control | nine. Okt. 2005 | 22. Mai 2006 | Adam Davidson | Krista Vernoff |
13 | iv | Selbstverleugnung | Deny, Deny, Deny | 16. Okt. 2005 | 29. Mai 2006 | Jessica Yu | Kip Koenig |
fourteen | five | Der Schmerz | Bring the Pain | 23. Okt. 2005 | v. Juni 2006 | Marker Tinker | Shonda Rhimes |
15 | 6 | Zugunglück | Into You like a Railroad train | xxx. Okt. 2005 | iii. Juli 2006 | Jeff Melman | Krista Vernoff |
sixteen | 7 | Gerede | Something to Talk About | half dozen. Nov. 2005 | ten. Juli 2006 | Adam Davidson | Stacy McKee |
17 | 8 | Romeo und Julia | Permit It Be | 13. Nov. 2005 | 17. Juni 2006 | Lesli Linka Glatter | Mimi Schmir |
18 | 9 | Dankbarkeit | Thank you for the Memories | xx. Nov. 2005 | 24. Juni 2006 | Michael Dinner | Shonda Rhimes |
19 | x | Fünflinge | Much, Also Much | 27. Nov. 2005 | 31. Juli 2006 | Wendey Stanzler | Harry Werksman & Gabrielle Stanton |
20 | 11 | Einsamkeit | Owner of a Lonely Heart | 4. Dez. 2005 | 7. Aug. 2006 | Daniel Minahan | Mark Wilding |
21 | 12 | Körper und Geist | Grandma Got Run Over by a Reindeer | 11. Dez. 2005 | 14. Aug. 2006 | Peter Horton | Krista Vernhoff |
22 | 13 | Ein neuer Anfang | Begin the Begin | 15. January. 2006 | 21. Aug. 2006 | Jessica Yu | Kip Koenig |
23 | 14 | Lügen | Tell Me Sweet Niggling Lies | 22. Jan. 2006 | 28. Aug. 2006 | Adam Davidson | Joan Rater & Tony Phelan |
24 | 15 | Streik | Break on Through | 29. January. 2006 | 4. Sep. 2006 | David Paymer | Zoanne Ballyhoo |
25 | 16 | Code Black | It'southward the End of the Earth | 5. Feb. 2006 | 11. Sep. 2006 | Peter Horton | Shonda Rhimes |
26 | 17 | Der letzte Tag | As We Know Information technology | 12. Feb. 2006 | 25. Sep. 2006 | Peter Horton | Shonda Rhimes |
27 | 18 | Monster | Yesterday | 19. Feb. 2006 | 2. Okt. 2006 | Rob Corn | Krista Vernhoff |
28 | nineteen | Karma | What Have I Done to Deserve This? | 26. Feb. 2006 | 9. Okt. 2006 | Wendey Stanzler | Stacy McKee |
29 | 20 | Ein Pflaster für jede Wunde | Band Help Covers the Bullet Pigsty | 12. März 2006 | 16. Okt. 2006 | Julie Anne Robinson | Harry Werksman Jr. & Gabrielle Stanton |
thirty | 21 | Aberglaube | Superstition | 19. März 2006 | 23. Okt. 2006 | Tricia Brock | James D. Parriott |
31 | 22 | Spielregeln | The Name of the Game | 2. Apr. 2006 | 30. Okt. 2006 | Seith Mann | Blythe Robe |
32 | 23 | Opferbereitschaft | Blues for Sis Someone | 30. Apr. 2006 | half-dozen. November. 2006 | Jeff Melman | Elizabeth J.B. Klaviter |
33 | 24 | Totalschaden | Damage Case | seven. Mai 2006 | thirteen. Nov. 2006 | Tony Goldwyn | Mimi Schmir |
34 | 25 | 17 Sekunden | 17 Seconds | 14. Mai 2006 | 20. Nov. 2006 | Dan Minahan | Marker Wilding |
35 | 26 | Kampf oder Flucht | Deterioration of the Fight or Flight Response | 15. Mai 2006 | 27. Nov. 2006 | Rob Corn | Joan Rater & Tony Phelan |
36 | 27 | Der Tod und das Mädchen | Losing My Faith | 15. Mai 2006 | 27. Nov. 2006 | Mark Tinker | Shonda Rhimes |
Staffel 3 [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Erstausstrahlung der dritten Staffel war vom 21. September 2006 bis zum 17. Mai 2007 auf dem United states-amerikanischen Fernsehsender ABC zu sehen.[5] Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der Schweizer Free-TV-Sender SRF zwei vom 12. März bis zum 27. Baronial 2007.[3]
Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung U.s.a. | Deutschsprachige Erstausstrahlung (CH) | Regie | Drehbuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | Alle Zeit der Welt | Time Has Come Today | 21. Sep. 2006 | 12. März 2007 | Dan Minahan | Shonda Rhimes |
38 | 2 | Genug Muffins | I'one thousand a Tree | 28. Sep. 2006 | 19. März 2007 | Jeff Melman | Krista Vernoff |
39 | 3 | Fantasie | Sometimes a Fantasy | 5. Okt. 2006 | 26. März 2007 | Adam Arkin | Debora Cahn |
twoscore | 4 | Man ist, was man ist | What I Am | 12. Okt. 2006 | ii. Apr. 2007 | Dan Lerner | Allan Heinberg |
41 | 5 | Schuldgefühle | Oh, the Guilt | 19. Okt. 2006 | nine. Apr. 2007 | Jeff Melman | Zoanne Ballyhoo, Tony Phelan & Joan Rater |
42 | 6 | Von Schweinen und Hühnern | Allow the Angels Commit | ii. Nov. 2006 | xvi. April. 2007 | Jessica Yu | Stacy McKee |
43 | 7 | Unter Männern | Where the Boys Are | nine. Nov. 2006 | 23. Apr. 2007 | Dan Minahan | Marking Wilding |
44 | 8 | Der blinde Fleck | Staring at the Sun | 16. Nov. 2006 | xxx. Apr. 2007 | Jeff Melman | Gabrielle Stanton & Harry Werksman, Jr. |
45 | 9 | Verrat | From a Whisper to a Scream | 23. Nov. 2006 | vii. Mai 2007 | Julie Anne Robinson | Kip Koenig |
46 | 10 | Die richtige Distanz | Don't Stand So Close to Me | 30. Nov. 2006 | fourteen. Mai 2007 | Seith Mann | Carolina Paiz |
47 | 11 | Das Vater-Syndrom | Six Days (Part ane) | seven. Jan. 2007 | 21. Mai 2007 | Greg Yaitanes | Krista Vernoff |
48 | 12 | Dice große Stille | 6 Days (Role 2) | eighteen. Jan. 2007 | 28. Mai 2007 | Greg Yaitanes | Krista Vernoff |
49 | thirteen | Hohe Erwartungen | Great Expectations | 25. Jan. 2007 | 4. Juni 2007 | Michael Grossman | Eric Buchman |
fifty | 14 | Toxisch | Wishin' and Hopin' | 1. Feb. 2007 | 11. Juni 2007 | Julie Anne | Robinson Tony Phelan & Joan Rater |
51 | 15 | Katastrophenalarm | Walk on Water | 8. Feb. 2007 | 18. Juni 2007 | Rob Corn | Shonda Rhimes |
52 | 16 | Verschwunden | Drowning on Dry out Country | xv. Feb. 2007 | 25. Juni 2007 | Rob Corn | Shonda Rhimes |
53 | 17 | Tot | Some Kind of Miracle | 22. Feb. 2007 | 2. Juli 2007 | Adam Arkin | Shonda Rhimes & Marti Noxon |
54 | eighteen | Alte Wunden | Scars and Souvenirs | 15. März 2007 | 9. Juli 2007 | James Frawley | Debora Cahn |
55 | 19 | Alles nach Plan | My favorite Mistake | 22. März 2007 | xvi. Juli 2007 | Tamra Davis | Chris Van Dusen |
56 | 20 | Von der Vergangenheit eingeholt | Fourth dimension After Time | 19. April. 2007 | 23. Juli 2007 | Christopher Misiano | Stacy McKee |
57 | 21 | Verlangen | Desire | 26. Apr. 2007 | 30. Juli 2007 | Tom Verica | Mark Wilding |
58 | 22 | Die andere Seite des Lebens – Teil 1 | The Other Side of This Life (Part ane) | iii. Mai 2007 | 6. Aug. 2007 | Michael Grossman | Shonda Rhimes |
59 | 23 | Dice andere Seite des Lebens – Teil two | The Other Side of This Life (Part ii) | 3. Mai 2007 | 13. Aug. 2007 | Michael Grossman | Shonda Rhimes |
60 | 24 | Der Exam | Testing 1-ii-3 | 10. Mai 2007 | 20. Aug. 2007 | Christopher Misiano | Allan Heinberg |
61 | 25 | Fast am Ziel | Didn't Nosotros Almost Accept It All | 17. Mai 2007 | 27. Aug. 2007 | Rob Corn | Tony Phelan & Joan Rater |
Staffel 4 [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dice Erstausstrahlung der vierten Staffel war vom 27. September 2007 bis zum 22. Mai 2008 auf dem The states-amerikanischen Fernsehsender ABC zu sehen.[6] Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der Schweizer Free-Television set-Sender SRF zwei vom 11. Februar bis zum 22. September 2008.[three]
Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (CH) | Regie | Drehbuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | one | Bambi | A Alter Is Gonna Come up | 27. Sep. 2007 | xi. February. 2008 | Rob Corn | Shonda Rhimes |
63 | ii | Abhängig | Love/Addiction | 4. Okt. 2007 | 18. February. 2008 | James Frawley | Debora Cahn |
64 | iii | Die Wahrheit tut weh | Let the Truth Sting | eleven. Okt. 2007 | 25. Feb. 2008 | Dan Minahan | Mark Wilding |
65 | four | Loftier Noon | The Heart of the Matter | 18. Okt. 2007 | three. März 2008 | Randy Zisk | Allan Heinberg |
66 | 5 | Asche zu Asche | Haunt You Every Day | 25. Okt. 2007 | 10. März 2008 | Bethany Rooney | Krista Vernoff |
67 | 6 | Hardcore | Kung Fu Fighting | one. Nov. 2007 | 17. März 2008 | Tom Verica | Stacy McKee |
68 | vii | Dice richtige Chemie | Physical Attraction, Chemical Reaction | viii. Nov. 2007 | 24. März 2008 | Jeff Melman | Tony Phelan & Joan Rater |
69 | 8 | Ewige Jugend | Forever Young | fifteen. Nov. 2007 | 31. März 2008 | Rob Corn | Marker Wilding |
70 | 9 | Ein schwarzer Tag | Crash Into Me (Part ane) | 22. Nov. 2007 | 7. Apr. 2008 | Michael Grossman & Jessica Yu | Shonda Rhimes & Krista Vernoff |
71 | 10 | Lebensretter | Crash Into Me (Part two) | six. Dez. 2007 | 14. Apr. 2008 | Jessica Yu | Shonda Rhimes & Krista Vernoff |
72 | 11 | Die Heilerin | Lay Your Easily On Me | 10. Jan. 2008 | 21. April. 2008 | John Terlesky | Allan Heinberg |
73 | 12 | Wo die wilden Kerle wohnen | Where the Wild Things Are | 24. Apr. 2008 | 25. Aug. 2008 | Rob Corn | Zoanne Clack |
74 | thirteen | Ein Teil meines Herzens | Piece of My Heart | i. Mai 2008 | 1. Sep. 2008 | Mark Tinker | Stacy McKee |
75 | 14 | Lernprozesse | The Becoming | 8. Mai 2008 | viii. Sep. 2008 | Julie Anne Robinson | Tony Phelan & Joan Rater |
76 | 15 | Das neue Kapitel | Losing My Mind | 15. Mai 2008 | 15. Sep. 2008 | James Frawley | Debora Cahn |
77 | 16 | Freiheit – Teil one | Liberty (Part 1) | 22. Mai 2008 | 22. Sep. 2008 | Rob Corn | Shonda Rhimes |
78 | 17 | Freiheit – Teil 2 | Freedom (Part 2) | 22. Mai 2008 | 22. Sep. 2008 | Rob Corn | Shonda Rhimes |
Staffel 5 [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Erstausstrahlung der fünften Staffel war vom 25. September 2008 bis zum fourteen. Mai 2009 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender ABC zu sehen.[7] Dice deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der Schweizer Free-TV-Sender SRF zwei vom 12. Januar bis zum 31. August 2009.[3]
Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung U.s. | Deutschsprachige Erstausstrahlung (CH) | Regie | Drehbuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1 | Es war einmal … – Teil i | Dream a Little Dream of Me (Role ane) | 25. Sep. 2008 | 12. Jan. 2009 | Rob Corn | Shonda Rhimes |
80 | ii | Es state of war einmal … – Teil 2 | Dream a Lilliputian Dream of Me (Function two) | 25. Sep. 2008 | 19. Jan. 2009 | Rob Corn | Shonda Rhimes |
81 | 3 | Die Flut | Hither Comes the Alluvion | nine. Okt. 2008 | 26. Jan. 2009 | Michael Pressman | Krista Vernoff |
82 | 4 | Schöne neue Welt | Dauntless New Globe | sixteen. Okt. 2008 | 3. February. 2009 | Eric Stoltz | Debora Cahn |
83 | v | Der Domino-Effekt | There's No "I" in Team | 23. Okt. 2008 | 10. Feb. 2009 | Randy Zisk | Jenna Bans |
84 | vi | Krieg und Frieden | Life During Wartime | 30. Okt. 2008 | sixteen. Feb. 2009 | James Frawley | Mark Wilding |
85 | 7 | Die Erscheinung | Rise Up | six. November. 2008 | 23. Feb. 2009 | Joanna Kerns | William Harper |
86 | viii | Geister | These Ties That Demark | 13. Nov. 2008 | 2. März 2009 | Eric Stoltz | Stacy McKee |
87 | 9 | Schlaflos | In the Midnight Hour | 20. Nov. 2008 | nine. März 2009 | Tom Verica | Tony Phelan & Joan Rater |
88 | ten | Soloflug | All By Myself | 4. Dez. 2008 | sixteen. März 2009 | Arlene Sanford | Peter Nowalk |
89 | xi | Wünsch dir was | Wish You Were Here | 8. Jan. 2009 | 23. März 2009 | Rob Corn | Debora Cahn |
90 | 12 | Pakt mit dem Teufel | Sympathy for the Devil | 15. Jan. 2009 | 8. Juni 2009 | Jeannot Szwarc | Jenna Bans |
91 | 13 | Zwischen Himmel und Hölle | Stairway to Heaven | 22. Jan. 2009 | 15. Juni 2009 | Allison Liddi-Brown | Mark Wilding |
92 | xiv | Herzrasen | Beat Your Heart Out | 29. Jan. 2009 | 22. Juni 2009 | Julie Anne Robinson | William Harper |
93 | 15 | Davor und Danach | Before and After | 12. Feb. 2009 | 6. Juli 2009 | Dan Attias | Tony Phelan & Joan Rater |
94 | xvi | Götter in Weiß | An Honest Mistake | 19. Feb. 2009 | 13. Juli 2009 | Randy Zisk | Peter Nowalk |
95 | 17 | Patientin X | I Volition Follow You Into the Nighttime | 12. März 2009 | xx. Juli 2009 | Rob Corn | Jenna Bans |
96 | xviii | Der Mann im Wald | Stand By Me | xix. März 2009 | 27. Juli 2009 | Jessica Yu | Zoanne Ballyhoo |
97 | nineteen | Liebesbrief im Aufzug | Elevator Love Letter | 26. März 2009 | iii. Aug. 2009 | Ed Ornelas | Stacy McKee |
98 | twenty | Dice Hochzeitsplanerin | Sweet Give up | 23. Apr. 2009 | three. Aug. 2009 | Tony Phelan | Sonay Washington |
99 | 21 | Nur drei Worte | No Good at Maxim Deplorable (One More Hazard) | 30. Apr. 2009 | 10. Aug. 2009 | Tom Verica | Krista Vernoff |
100 | 22 | Der schönste Tag im Leben | What a Difference a Day Makes | 30. April. 2009 | 10. Aug. 2009 | Rob Corn | Shonda Rhimes |
101 | 23 | Auf dice Zukunft | Here's to Future Days | fourteen. Mai 2009 | 24. Aug. 2009 | Bill D'Elia | Allan Heinberg |
102 | 24 | Jetzt oder nie | Now or Never | 14. Mai 2009 | 31. Aug. 2009 | Rob Corn | Debora Cahn |
Staffel 6 [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dice Erstausstrahlung der sechsten Staffel state of war vom 24. September 2009 bis zum 20. Mai 2010 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender ABC zu sehen.[eight] Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendet der Schweizer Free-Tv set-Sender SRF zwei vom xv. März bis zum 30. Baronial 2010.[three]
Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (CH) | Regie | Drehbuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1 | 40 Tage – Teil 1 | Skillful Mourning | 24. Sep. 2009 | 15. März 2010 | Ed Ornelas | Krista Vernoff |
104 | 2 | 40 Tage – Teil 2 | Goodbye | 24. Sep. 2009 | 15. März 2010 | Pecker D'Elia | Krista Vernoff |
105 | 3 | Paranoia | I Always Feel like Somebody'south Watchin' Me | i. Okt. 2009 | 22. März 2010 | Michael Pressman | Tony Phelan & Joan Rater |
106 | 4 | Die verdammten Verpflichtungen | Tainted Obligation | eight. Okt. 2009 | 29. März 2010 | Tom Verica | Jenna Bans |
107 | v | Dice Invasion | Invasion | xv. Okt. 2009 | 5. Apr. 2010 | Tony Phelan | Mark Wilding |
108 | 6 | Ein einfacher Fehler | I Saw What I Saw | 22. Okt. 2009 | 12. Apr. 2010 | Allison Liddi-Brown | William Harper |
109 | 7 | Ein Moment des Friedens | Requite Peace a Take chances | 29. Okt. 2009 | xix. Apr. 2010 | Chandra Wilson | Peter Nowalk |
110 | 8 | Das Geschenk | Invest in Love | 5. Nov. 2009 | 26. Apr. 2010 | Jessica Yu | Stacy McKee |
111 | ix | Die neue Gegenwart | New History | 12. Nov. 2009 | four. Mai 2010 | Rob Corn | Allan Heinberg |
112 | ten | Feiertagsblues | Holidaze | xix. Nov. 2009 | 11. Mai 2010 | Robert Berlinger | Krista Vernoff |
113 | 11 | Die Entscheidung | Blink | 14. January. 2010 | 17. Mai 2010 | Randy Zisk | Debora Cahn |
114 | 12 | Die Entweder-Oder-Falle | I Like You lot So Much Improve When You're Naked | 21. Jan. 2010 | 24. Mai 2010 | Donna Deitch | Tony Phelan & Joan Rater |
115 | xiii | Schweres Erbe | Country of Love and Trust | 4. Feb. 2010 | 31. Mai 2010 | Jeannot Szwarc | Stacy McKee |
116 | 14 | Katastrophe am Valentinstag | Valentine's Day Massacre | eleven. Feb. 2010 | vii. Juni 2010 | Stephen Cragg | William Harper |
117 | fifteen | Die Zeitschleife | Time Warp | xviii. Feb. 2010 | five. Juli 2010 | Rob Corn | Zoanne Clack |
118 | sixteen | Perfekte kleine Zufälle | Perfect Little Accident | iv. März 2010 | 12. Juli 2010 | Pecker D'Elia | Peter Nowalk |
119 | 17 | Bergsteiger | Button | 11. März 2010 | 19. Juli 2010 | Chandra Wilson | Debora Cahn |
120 | 18 | Sterben ist nicht leicht | Suicide Is Painless | 25. März 2010 | 26. Juli 2010 | Jeannot Szwarc | Tony Phelan & Joan Rater |
121 | nineteen | Familienplanung | Sympathy for the Parents | 1. April. 2010 | ii. Aug. 2010 | Debbie Allen | Allan Heinberg |
122 | twenty | Ein dicker Fisch am Haken | Hook, Line and Sinner | 29. Apr. 2010 | 9. Aug. 2010 | Tony Phelan | Meg Marinis |
123 | 21 | Sensibilität | How Insensitive | 6. Mai 2010 | 16. Aug. 2010 | Tom Verica | William Harper |
124 | 22 | Der Traum vom Glück | Shiny Happy People | thirteen. Mai 2010 | 23. Aug. 2010 | Ed Ornelas | Zoanne Ballyhoo & Peter Nowalk |
125 | 23 | Der Tod und seine Freunde – Teil 1 | Sanctuary | 20. Mai 2010 | xxx. Aug. 2010 | Stephen Cragg | Shonda Rhimes |
126 | 24 | Der Tod und seine Freunde – Teil 2 | Death and All His Friends | 20. Mai 2010 | thirty. Aug. 2010 | Rob Corn | Shonda Rhimes |
Staffel seven [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Erstausstrahlung der siebten Staffel war vom 23. September 2010 bis zum 19. Mai 2011 auf dem The states-amerikanischen Fernsehsender ABC zu sehen.[nine] Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der Schweizer Complimentary-TV-Sender SRF zwei vom 28. März bis zum 15. August 2011.[3]
Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (D/CH) | Regie | Drehbuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 1 | Neugeboren | With Y'all I'm Born Over again | 23. Sep. 2010 | 28. März 2011 | Rob Corn | Krista Vernoff |
128 | 2 | Vom Rush getroffen | Shock to the System | thirty. Sep. 2010 | 28. März 2011 | Tom Verica | William Harper |
129 | 3 | Freaks | Superfreak | seven. Okt. 2010 | 4. April. 2011 | Michael Pressman | Mark Wilding |
130 | iv | Verrückt ist relativ | Tin't Fight Biological science | fourteen. Okt. 2010 | eleven. Apr. 2011 | Ed Ornelas | Peter Nowalk |
131 | five | Fast erwachsen | About Grown | 21. Okt. 2010 | 18. Apr. 2011 | Chandra Wilson | Brian Tanen |
132 | 6 | Seattle Medical | These Arms of Mine | 28. Okt. 2010 | 25. Apr. 2011 | Stephen Cragg | Stacy McKee |
133 | 7 | Loslassen | That's Me Trying | 4. Nov. 2010 | two. Mai 2011 | Tony Phelan | Austin Guzman |
134 | 8 | Druck | Something's Gotta Give | 11. Nov. 2010 | 9. Mai 2011 | Jeannot Szwarc | William Harper |
135 | nine | Nachtschicht | Dull Night, So Long | xviii. November. 2010 | 16. Mai 2011 | Rob Bailey | Zoanne Clack |
136 | ten | Heilung | Afloat and at Peace | ii. Dez. 2010 | 23. Mai 2011 | Allison Liddi-Brown | Tony Phelan & Joan Rater |
137 | 11 | Rückkehr | Disarm | 6. Jan. 2011 | xxx. Mai 2011 | Debbie Allen | Krista Vernoff |
138 | 12 | Vergebung | Start Me Up | 13. Jan. 2011 | 6. Juni 2011 | Mark Jackson | Natalie Krinsky |
139 | 13 | Täuschung | Don't Deceive Me (Please Don't Go) | 3. February. 2011 | 13. Juni 2011 | Kevin McKidd | Mark Wilding |
140 | xiv | Dice neue Freundin | P.Y.T. (Pretty Immature Affair) | x. February. 2011 | 20. Juni 2011 | Steve Robin | Austin Guzman |
141 | xv | Dice goldene Stunde | Golden Hour | 17. Feb. 2011 | 27. Juni 2011 | Rob Corn | Stacy McKee |
142 | xvi | Verantwortungslos | Not Responsible | 24. Feb. 2011 | 4. Juli 2011 | Debbie Allen | Debora Cahn |
143 | 17 | Gegen dice Regeln | This Is How We Do It | 24. März 2011 | 11. Juli 2011 | Ed Ornelas | Peter Nowalk |
144 | 18 | Der Vocal hinter dem Song | Song Beneath the Vocal | 31. März 2011 | 18. Juli 2011 | Tony Phelan | Shonda Rhimes |
145 | 19 | Ein langer Weg zurück | It's a Long Mode Back | 28. Apr. 2011 | 25. Juli 2011 | Steve Robin | William Harper |
146 | xx | Weiße Hochzeit | White Wedding | 5. Mai 2011 | one. Aug. 2011 | Chandra Wilson | Stacy McKee |
147 | 21 | Überlebenskampf | I Will Survive | 12. Mai 2011 | 8. Aug. 2011 | Tom Verica | Zoanne Clack |
148 | 22 | Absturz | Unaccompanied Pocket-size | nineteen. Mai 2011 | 15. Aug. 2011 | Rob Corn | Debora Cahn |
Staffel viii [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Erstausstrahlung der achten Staffel war vom 22. September 2011 bis zum 17. Mai 2012 auf dem US-amerikanischen Sender ABC zu sehen.[10] Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der Schweizer Free-Television-Sender SRF zwei vom 26. März bis zum 12. November 2012.[3]
Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (CH) | Regie | Drehbuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 1 | Im freien Fall | Free Falling | 22. Sep. 2011 | 26. März 2012 | Rob Corn | Tony Phelan & Joan Rater |
150 | 2 | Kurzschlussentscheidung | She'southward Gone | 22. Sep. 2011 | ii. April. 2012 | Tony Phelan | Debora Cahn |
